Email: amwin8068@gmail.com
Potência nominal (KVA) 20% Ciclo de trabalho | Corrente máx. de curto-circuito (KA) | Voltagem subprime sem carga (V) | Relação de espiras | Grau de isolamento | Peso(kg) |
90 | 29 | 8.41 | 62:1 | F | 23 |
130 | 37 | 10 | 50:1 | F | 29 |
170 | 52 | 11.3 | 44:1 | F | 34 |
230 | 60 | 12.5 | 40:1 | F | 50 |
280 | 70 | 13.1 | 38:1 | F | 60 |
Potência nominal 50% Ciclo de trabalho | Corrente máx. de curto-circuito | Voltagem subprime sem carga | Corrente de entrada nominal |
63 KVA | 26 KA | 6.02V | 131 A |
100 KVA | 35 KA | 8.0 V | 263 A |
160 KVA | 46 KA | 4.5-9.04 | 421 A |
200 KVA | 53 KA | 5.9-11.04V | 526 A |
350 KVA | 63 KA | 7.0-13.5V | 921 A |
Potência nominal | Ciclo de trabalho | Voltagem subprime sem carga | Corrente de entrada nominal |
400 KVA | 50% | 7.0-13.5V | 1053 A |
800 KVA | 50% | 5.9V-15.8V | 2105 A |
1000 KVA | 50% | 5.9V-15.8V | 2631 A |
Potência nominal (KVA) | Ciclo de trabalho | Voltagem subprime sem carga | Corrente de entrada nominal (A) |
100 | 50% | 7.3V-9.5 V | 197 |
160 | 50% | 5.9 V-11.8V | 263 |
200 | 50% | 10.5V-12.6V | 328 |
250 | 50% | 10.8V-13.6V | 421 |
Mountain Welding é uma das empresas líderes mundiais de sistemas de produção industrial. Temos mais de três decadas de experiência no design e produção de sistemas de soldagem por resistência. Estamos capacitados para fornecer sistemas de soldagem por resistência a clientes de diversos setores industriais. Desde 1992, Mountain Welding fabricou mais de 2000 peças de equipamentos que sao usados para a solda de amortecedores, rodas, tanques de gasolina, engrenagens anelares, eixo de transmissão, mancal de acionamento, eixo traseiro e mais, e são aplicáveis em setores como automotiva, agricultura, eletrodoméstico, arquitetura e indústria ferroviária.