Soldagem de rodas
Usamos técnicas avançadas para soldagem automatica de aros de rodas, formação e montagem:
Alimentação automatica de chapa- marcadora, bobinadora aplainadora– máquina de solda topo - laminadora-rebobinadora - edge nip - flama – condicionador de bordas - 3 perfiladoras - expansora- condicionador de bordas- localizador da posição de soldagem – teste de fuga de ar – sistema de carga de disco automático – prensa de montagem
Especificações para linha de solda de aros 10"~12"
- Diâmetro do aro de rodas--10"~12"
- Largura da tira --70 ~ 180 mm
- Espessura --1.8 mm ~ 3.0 mm
- Produtividade 100%--6s/part
Especificações para linha de solda de aros 13" ~18"
- Diâmetro do aro de rodas--13"~18"
- Largura da tira--160 ~ 280 mm
- Espessura--2.0 mm ~ 4.0 mm
- Produtividade 100%--6s/part
Equipamento de produção de rodas
A). Máquina de marcar, bobinar e aplainar
Esta máquina marcadora, bobinadora, aplainadora forma aros enrolados de tiras planas. É integrado nas bobinas um sistema de marcação na secao de alimentacao da maquina, e os aros bobinados sao produzidos com uma seção plana e curta nos ambos lados da lacuna, permitindo para uma solda ser produzida atraves do uso de fixação plana e eletrodo de soldagem.
Diâmetro do aro | 10'-18' | 16'-24' | 22'-38' |
Largura do aro | 4'-8' | 3.5'-13' | 7'-20' |
Diâmetro min. dos aros | Φ220 | Φ300 | Φ400 |
Espessura do aro | 2~5mm | 2~5mm | 5~10mm |
Diâmetro max. dos aros | 320mm | 430mm | 650mm |
Potência do motor | 7.5KW | 11KW | 15KW |
Unidade de potencia hidráulica | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Pressão hidráulica máxima | 25MPa | 25MPa | 25MPa |
B). Máquina de solda topo AC
Tipo | UNC-400 | UNC-800 | UNC-1000 | UNC-1600 |
Potência nominal | 400KVA | 800 KVA | 1000 KVA | 1600 KVA |
Diâmetro minimo | 250mm | 300mm | 500mm | 500mm |
Largura máxima | 320mm | 430mm | 650mm | 650mm |
Corte transversal máx. | 1800m㎡ | 2150m㎡ | 3750m㎡ | 4000m㎡ |
Força de fixação máx. | 500kN | 700kN | 800kN | 1200kN |
Força de recalque máx. | 250kN | 350kN | 400kN | 600kN |
C). Máquina de solda topo DC
Tipo | UZC-750 | UZC-1500 | UZC-3000 | UZC-4000 |
Potência nominal | 750KVA | 1500KVA | 3000KVA | 4000KVA |
Diâmetro minimo | 230mm | 250mm | 450mm | 500mm |
Largura máxima | 220mm | 320mm | 500mm | 600mm |
Corte transversal max. | 800m㎡ | 1500m㎡ | 3000m㎡ | 3850m㎡ |
Força de fixação máx. | 400kN | 500kN | 800kN | 1000kN |
Força de recalque máx. | 200kN | 250kN | 400kN | 500kN |
D). Máquina de rebobinar e aplainar
Largura max. da soldadora | 5mm | 6mm |
Altura max. da soldadora | 5mm | 7mm |
Número da plaina | 3 | 3 |
Largura da plaina | 20mm | 25mm |
Diâmetro do rolo aplainador | 102mm | 102mm |
Força de fixação | 12.5T | 21T |
Força do podador | 12.5T | 21T |
Largura do aro | 450mm | 650mm |
Potência do motor da estação hidráulica | 22kW | 30kW |
E). Puncionadeira
A puncionadeira é horizontal e vem com sistema automático de carga e descarga que é usado na linha de produção de velocidade elevada para desempenhar queima inicial de aros soldados e bobinados para iniciar a perfilação dos aros de roda.
Especificações principais e dados técnicos:
- Diâmetro do burraco: 10-32 polegadas
- Largura do burraco: 2-28 polegadas
F). Formadora de rolos
Diâmetro dos aros | 10'-14' | 12'-18' | 19.5'-38' |
Largura dos aros | 2'-5' | 3.5'-13' | 5.25'-20' |
Espessura | 1.8-3.5mm | 2-5mm | 3-10mm |
Diâmetro do eixo | 120mm | 150mm | 200mm |
Momento de torção dos eixos | 1400Nm | 1600Nm | 2250Nm |
Ajuste inferior anterior e posterior | ±2.6mm | ±3mm | ±5mm |
Velocidade do movimento do eixo inferior | 2-10mm/s | 2-10mm/s | 2-10mm/s |
Força de elevação do eixo inferioro | 200kN | 266kN | 400kN |
Distância de trabalho entre os dois eixos | 240mm | 270mm | 340mm |
Velocidade dos eixos | 200rpm | 130rpm | 130rpm |
G). Prensa expansadora
Especificações principais e dados técnicos:
Diâmetro expansor do aro | 10 ~ 32 polegadas. |
Largura exopansora do aro | 2 ~ 28 polegadas. |
Prensa 100 Ton, Prensa 200 Ton, Prensa 300 Ton, Prensa 500 Ton Press | |
H). Formadora de fluxo
Especificações principais e dados técnicos:
SN. | Item | Unit | Especificações |
1 | Diâmetro do espaço vazio | mm | 450-630 |
2 | Espessura do espaço vazio | mm | 8-16 |
3 | Diâmetro das pecas giratoria | mm | 450-680 |
4 | Comprimento max.das peças giradas | mm | 140 |
5 | Velocidade rotativa para eixo principal | r/min | 450-300 |
6 | Potência do eixo principal | KW | 200 |
7 | Peso da máquina | Kg | 30000 |
I). Bobinadora multi-espiral
Item | Especificações | Unidade |
Seção transversal max. de peças enroladas | 800 | mm2 |
Diâmetro min. de peças enroladas | 508 | mm |
Diâmetro max. de peças enroladas | 610 | mm |
Distância min entre cilindro superior e inferior | 290 | mm |
Gama de ajuste do cilindro superior | 70 | mm |
Atitude da alimentação da peça | 800 | mm |
Velocidade rotativa do cilindro inferior | 13.1 | r/min |
Velocidade rotativa do cilindro superior | 22.31 | r/min |
Dimensão do cilindro inferior (dia. Xcomp.) | ∮140×100 | mm |
Dimensão do cilindro superior(dia. x comp.) | ∮90×90 | mm |
Potência do motor Y200L1-6 | 18.5 | kW |
J). Máquina de solda multiponto
Modelo da máquina | TN 4 X 63 |
Detalhe do equipamento | Máquina de solda de 4 cabeçotes para soldagem de aros de rodas de aço de 24 pontos, com controles e 63KVA, cada capacidade nominal para soldar 24 pontos, divididos igualmente. |
Ciclo de tempo | 20 Seg. Incluindo carga e descarga. |
Capacidade nominal do transformador | 4X63KVA |
Ciclo de trabalho | 50%. |
Curso min. do eletrodo | 75.0mm |
Pressão dos eletrodos | 600 Kgf @ 0.5 MPa |
CPL | Siemens |
Comando de solda | Miyachi modelo 210 ou 110 para todos parâmetros de solda |
Brief
Mountain Welding é uma das empresas líderes mundiais de sistemas de produção industrial. Temos mais de três decadas de experiência no design e produção de sistemas de soldagem por resistência. Estamos capacitados para fornecer sistemas de soldagem por resistência a clientes de diversos setores industriais. Desde 1992, Mountain Welding fabricou mais de 2000 peças de equipamentos que sao usados para a solda de amortecedores, rodas, tanques de gasolina, engrenagens anelares, eixo de transmissão, mancal de acionamento, eixo traseiro e mais, e são aplicáveis em setores como automotiva, agricultura, eletrodoméstico, arquitetura e indústria ferroviária.